更新時間:2024-06-18
儀器型號:
雙行 LCD 數(shù)字顯示屏?藍(lán)色背光功能?手動差壓調(diào)零功能
免費(fèi)咨詢:86-0755-23109332
MP 120S精密型差壓風(fēng)速儀的性能:
雙行 LCD 數(shù)字顯示屏
藍(lán)色背光功能
手動差壓調(diào)零功能
搭配皮托管可測量風(fēng)速
差壓: 0 ~ ±1000 Pa
風(fēng)速: 2 ~ 40 m/s
功能 | 差壓 | 風(fēng)速 | |||||||||||
量程 | -1000 ~ +1000 Pa | 2 ~ 40 m/s | |||||||||||
精確度 | ±0.5% 讀數(shù) ± 2 Pa | ±0.7 m/s ( 2 ~ 5 m/s ) ±0.5% 讀數(shù) ± 0.3 m/s ( 5 ~ 40 m/s ) | |||||||||||
分辨率 | 1 Pa | 0.1 m/s | |||||||||||
單位 | Pa , mmH2O , inH2O , mbar hPa , KPa , mmHg , psi , DaPa | m/s , fpm , km/hr | |||||||||||
允許過壓 | 250 mbar | ||||||||||||
顯示 | 2 行 LCD 顯示屏 ( 背光功能 ) , 尺寸 50 x 34.9 mm | ||||||||||||
電源供應(yīng) | 1 節(jié) 9V 堿性電池 | ||||||||||||
其他設(shè)置 | 計算風(fēng)速時可設(shè)置溫度補(bǔ)償值和大氣壓力值 | ||||||||||||
壓力端口 | 黃銅鍍鎳 Ø 6.2 mm | ||||||||||||
語言 | 法語 • 英語 | ||||||||||||
制造地 | 法國 |
深圳市偉峰儀器儀表有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道步涌社區(qū)新和大道129號-177號(單號)E1306
主營產(chǎn)品:美國UVP紫外燈,美國sp紫外線燈,美國泛美38dl,,美國蒙那多頻閃儀,蒙那多轉(zhuǎn)速傳感器,ROS系列轉(zhuǎn)速傳感器
公司版權(quán)所有: 備案號:粵ICP備14041131號 總訪問量:475675 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸