更新時間:2024-06-23
儀器型號:
優(yōu)利德UT58E數(shù)字萬用表手動轉換量程,具有特大屏幕、全功能符號顯示及輸入連接提示,全量程過載保護和*的外觀設計,使得優(yōu)利德UT58E數(shù)字萬用表成為性能更為*的電工儀表。
免費咨詢:86-0755-23109332
UT58E數(shù)字萬用表|優(yōu)利德UT58E數(shù)字萬用表簡介:
優(yōu)利德UT58E數(shù)字萬用表手動轉換量程,具有特大屏幕、全功能符號顯示及輸入連接提示,全量程過載保護和*的外觀設計,使得優(yōu)利德UT58E數(shù)字萬用表成為性能更為*的電工儀表。
UT58E數(shù)字萬用表|優(yōu)利德UT58E數(shù)字萬用表規(guī)格:
機身顏色 | 紅色+鐵灰 |
機身重量 | 351g |
機身尺寸 | 179×88×39mm |
標準配件 | 表筆,點式溫度探頭,電池,轉換頭,說明書,保修卡,表筆燈(UT-TL)*,帶燈表筆(UT-L1/L2)* |
標準內包裝 | 彩盒 |
標準包裝數(shù)量 | 30臺 |
外包裝箱尺寸 | 508×433×326mm |
標準包裝箱毛重 | 22kg |
特殊功能:
全符號顯示 | √ | |
輸入端口提示 | √ | |
二極管測試 | √ | |
三極管測試 | √ | |
通斷蜂鳴 | √ | |
電池不足提示 | √ | |
電壓測量輸入阻抗 | 10MW | √ |
數(shù)據(jù)保持 | √ | |
zui大顯示 | 19999 | √ |
顯示器尺寸 | 60×54mm | √ |
自動關機 | √ | |
電源 | 9V電池(6F22) | √ |
技術參數(shù):
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流電壓 | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.05%+3) |
交流電壓 | 2V/20V/200V/1000V | ±(0.5%+10) |
直流電流 | 2mA/200mA/20A | ±(0.5%+5) |
交流電流 | 20mA/200mA/20A | ±(0.8%+10) |
電阻 | 200W/2kW/20kW/2MW/200MW | ±(0.3%+1) |
頻率 | 20KHz | ±(1.5%+5) |
電容 | 2nF/20nF/2mF/20mF | ±(3%+40) |
攝氏溫度 | -40℃∽1000℃ | ±(1%+30) |
深圳市偉峰儀器儀表有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道步涌社區(qū)新和大道129號-177號(單號)E1306
主營產品:美國UVP紫外燈,美國sp紫外線燈,美國泛美38dl,,美國蒙那多頻閃儀,蒙那多轉速傳感器,ROS系列轉速傳感器
公司版權所有: 備案號:粵ICP備14041131號 總訪問量:475544 站點地圖 技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸