更新時(shí)間:2024-06-22
儀器型號(hào):
日本圖技midi LOGGER GL820是一款重視擴(kuò)展性的模式產(chǎn)品。它有通道數(shù)Z大可由標(biāo)準(zhǔn)20ch擴(kuò)展至200ch。除采用可放心檢測(cè)的全通道絕緣輸入方式外,還可實(shí)現(xiàn)電壓/溫度/濕度/脈沖/邏輯等多樣化輸入
免費(fèi)咨詢:86-0755-23109332
驅(qū)動(dòng)時(shí)間 | |
---|---|
狀況 | 驅(qū)動(dòng)時(shí)間 |
LCD使用狀況(亮度MAX) | 約5小時(shí) |
屏幕保護(hù)狀態(tài) | 約7小時(shí) |
※20ch端子、1秒取樣、主機(jī)存儲(chǔ)器収錄、使用2個(gè)新品電池組、+25℃環(huán)境 ※驅(qū)動(dòng)時(shí)間因使用環(huán)境條件而有所差異。 |
驅(qū)動(dòng)方式 | ||
---|---|---|
驅(qū)動(dòng)方式 | DC電圧 | 蓄電池充電 |
AC驅(qū)動(dòng)(使用附屬AC適配器)※1 | - | 可※2 |
DC驅(qū)動(dòng)※3 | +24V | 可※2 |
+12V | 不可 | |
+8.5V | 不可 |
測(cè)定環(huán)境 | 測(cè)定精度 |
---|---|
0~10℃ | ±5%RH |
10~20℃ | ±4%RH |
20~30℃ | ±3%RH |
30~40℃ | ±4%RH |
40~50℃ | ±5%RH |
50~60℃ | ±6%RH |
60~70℃ | ±7%RH |
70~80℃ | ±8%RH |
日本圖技 GL820多路溫度記錄儀用主機(jī)擴(kuò)展測(cè)試通道的方法
頻道擴(kuò)展一覽表
通道數(shù) | 20ch | 40ch | 100ch | 200ch |
GL820主機(jī) | 1臺(tái) | 1臺(tái) | 1臺(tái) | 1臺(tái) |
擴(kuò)展端子基本套件(B-537) | - | 1組 | 1組 | 1組 |
20ch擴(kuò)展端子組件(B-538) | - | 1組 | 4組 | 9組 |
25日
64日
129日
1294日
日本圖技 GL820 多路溫度記錄儀的存儲(chǔ)時(shí)間
収錄間隔(取樣速度)(*1) | 10ms(*2) | 50ms(*2) | 100ms(*2) | 200ms | 500ms | 1s | 10s |
2GB內(nèi)置閃存 | 29日 | 72日 | 89日 | 101日 | 253日 | 506日 | 5068日 |
512MB USB存儲(chǔ)器(*3) | 7日 | 18日 | 22日 | 25日 | 64日 | 129日 | 1294日 |
日本圖技 GL820 多路溫度記錄儀的技術(shù)參數(shù):
GL820便攜式溫濕度記錄儀 | |||
項(xiàng)目 | 內(nèi)容 | ||
電流輸入數(shù)目 | 1臺(tái)(20通道)或擴(kuò)展至(zui高200通道) | ||
觸發(fā) | 種類 | 開(kāi)始 | 觸發(fā)訊號(hào)產(chǎn)生,開(kāi)始取樣 |
停止 | 觸發(fā)訊號(hào)產(chǎn)生,開(kāi)始取樣 | ||
條件 | 開(kāi)始 | 停止,程度,警報(bào),行程時(shí)間,外部 | |
停止 | 停止,程度,警報(bào),行程時(shí)間,過(guò)去時(shí)間,外部 | ||
警報(bào)功能 | 種類 | 電流,邏輯,脈沖(AND及OR操作選擇) | |
條件 | 電流 | H,L,視窗內(nèi),視窗外 | |
邏輯 | 所有頻道 | ||
脈沖 | H,L,視窗內(nèi),視窗外 | ||
邏輯/脈沖輸入通道 | 4個(gè)通道,可轉(zhuǎn)換邏輯或脈沖 | ||
脈沖輸入范圍 | Count(次數(shù))模式 | 50C,500C,5kC,50kC,500kC,5MC,50MC,500MC/F.S (zui高50k/取樣時(shí)間) | |
Inst(瞬時(shí))模式 | 50C,500C,5kC,50kC,500kC,5MC,50MC,500MC/F.S (zui高50k/取樣時(shí)間) | ||
RPM回轉(zhuǎn)模式 | 50rpm,500rpm,5krpm,50krpm,500krpm,5Mrpm/50Mrpm,500Mrpm/F.S | ||
警報(bào)輸出 | 通道數(shù)目 | 4 | |
輸出格式 | 開(kāi)放連接輸出(5V拉伸電阻,10kohm),5至24V(100mA或以下) | ||
輸出條件 | 程度調(diào)整,視窗調(diào)整,邏輯調(diào)整,脈沖調(diào)整 | ||
外部觸發(fā)輸入 | 1個(gè)通道(zui高24V,起端2.5V,滯電壓0.5V) | ||
電腦介面 | Ethernet(10BASE-T/10BASE-TX),高速USB2.0 | ||
資料儲(chǔ)存 | 測(cè)量資料 | 儲(chǔ)存在內(nèi)置閃存或USB儲(chǔ)存盤(pán) | |
其他 | 設(shè)定條件及螢?zāi)粡?fù)印可儲(chǔ)存于內(nèi)置閃存或USB儲(chǔ)存盤(pán) | ||
內(nèi)置記憶體 | 12MB閃存 | ||
USB儲(chǔ)存盤(pán)插槽(全速) | 2.0兼容 | ||
計(jì)算功能 | 統(tǒng)計(jì)計(jì)算 | 平均,峰值,zui大,zui小,RMS | |
計(jì)算數(shù)目 | 2組同時(shí)設(shè)定 | ||
搜索功能 | 搜索資料中之點(diǎn),種類:程度,警報(bào),邏輯,脈沖 | ||
顯示器 | 尺寸 | 5.7英寸TFT彩色LCD | |
顯示模式 | 波形+數(shù)字,獨(dú)立波形,獨(dú)立數(shù)字 | ||
操作環(huán)境 | 直流電操作溫度0-45℃,相對(duì)濕度5-85%RH,電池操作溫度15-40℃ | ||
電源 | AC變壓器(100-240VAC,50/60Hz) | ||
DC輸入(8.5-24VDC) | |||
原裝電池,zui高裝配2個(gè),連續(xù)9小時(shí)操作 | |||
電功率 | 28VA或較低(AC驅(qū)動(dòng)) | ||
機(jī)身尺寸(W x D x H) | 232 x 152 x 50mm | ||
重量 | 990g(包括20通道輸入模塊) | ||
震動(dòng)絕緣 | 兼容JIS震動(dòng)測(cè)試或等同汽車業(yè)界TYPE 1-CLASS A | ||
驗(yàn)證規(guī)格 | CE,RoHS,中國(guó)RoHs |
深圳市偉峰儀器儀表有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道步涌社區(qū)新和大道129號(hào)-177號(hào)(單號(hào))E1306
主營(yíng)產(chǎn)品:美國(guó)UVP紫外燈,美國(guó)sp紫外線燈,美國(guó)泛美38dl,,美國(guó)蒙那多頻閃儀,蒙那多轉(zhuǎn)速傳感器,ROS系列轉(zhuǎn)速傳感器
公司版權(quán)所有: 備案號(hào):粵ICP備14041131號(hào) 總訪問(wèn)量:475544 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸