•五種粒徑任選測試(0.3、0.5、1.0、3.0、5.0μm)
•全中文界面顯示(3887C、3887D、3887L)
•采樣量2.83L/min
•計數報告符合GB/T16292-2010、ISO14644-1、中國新版GMP標準
•內置多種測試方法(GBMODE、GMP、ISO等)
•內設延遲測試時間,可自行設定,避免人為干擾
•超大存儲容量及數據統(tǒng)計功能
•屏幕背光增強功能
•具有斷電自儲續(xù)測功能
名 稱 | Kanomax 塵埃粒子計數器3887 Ser | ||
型 號 | 3887C | 3887D | 3887L |
測試粒徑 | 0.3、0.5、5.0μm | 0.3、0.5、1.0、3.0、5.0μm | 0.5、5.0μm |
操作界面 | 中文 | ||
流 量 | 0.1cfm ( 2.83L /min ) | ||
采樣時間 | 1sec~99min59sec | ||
數據存儲 | 7,000 | 3,000 | |
測試方式 | 單一、重復、連續(xù)、計算、遠程、、ISO(僅3887C、D) | 單一、 | |
采樣頻率 | 1~99次或連續(xù)測試 | ||
計數報警 | 在1~70,000,000計數范圍內 | ||
電 源 | 4節(jié)5號電池,Ni-MH電池或AC適配器(100~240V): 電池不可用AC適配器直接充電,電池應使用附帶的充電器 | ||
外形尺寸 | 108(W)x68(D)x196(H)mm | ||
重 量 | 約680g(不含電池) |
加野Kanomax集團成立于1934年,迄今有70年歷史。Kanomax一直致力于流體測試、環(huán)境測試、微粒子測試及定制應用系統(tǒng)等產品的研發(fā)與創(chuàng)新,為用戶提供完備的測試解決方案和服務