DTMB-10B張力計(jì)特點(diǎn):新一代便攜數(shù)字式張力計(jì)
DTMB-10B張力計(jì)測(cè)量范圍:1.00~10.00kgff
DTMB-10B張力計(jì)主要應(yīng)用范圍:線、鋼絲、銅絲、光纖線、碳纖線
確定質(zhì)量控制中合適的張力
使生產(chǎn)線標(biāo)準(zhǔn)化
型號(hào) | DTMB-10B |
測(cè)量范圍 | 1.00~10.00kgf |
繩(型號(hào)) | 直徑0.7~1.4 |
鋼金屬絲 | 直徑0.4~0.8 |
銅 | 直徑0.7~1.2 |
輥?zhàn)涌缇?/span> | 100毫米 |
精確度 | ±1.5%F.S. |
更新時(shí)間 | 0.5,1,2,4秒,可選 |
內(nèi)存 | DTMB……終值,大值,小值,峰值4個(gè)讀數(shù) |
DTMX……終值,大值,小值,峰值100個(gè)讀數(shù) | |
大速度 | 1000米/分 |
調(diào)節(jié)范圍 | 大值加或減讀數(shù)的10.5%刻度加減1.5% |
顯示器 | 可顯示4個(gè)數(shù)字大小的液晶顯示屏(字符高度11.5毫米) |
輸出信號(hào) | 0~1伏的直流電(0~額定值),(數(shù)字/模擬輸出,調(diào)整時(shí)間大約每3000字節(jié)16毫秒) |
(DTMX) | RS232C或數(shù)字輸出可選擇 |
尺寸 | (W)76*(D)46*(L)275mm |
引線 | 65mm |
重量 | 大約700克 |
電源 | AA×4(堿性電池:可持續(xù)20個(gè)小時(shí))交流適配器(可選) |
工作溫度 | 0~45度90%的相對(duì)濕度或更少 |
DTMB-10B附件 | 堿性電池(4個(gè))運(yùn)送箱(一個(gè)) |
DTMB-10B主要范圍及應(yīng)用 | *直徑0.8毫米或更小的鎢絲 |
*寬度達(dá)15毫米的平和調(diào)速帶 |
深圳市偉峰儀器儀表有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道步涌社區(qū)新和大道129號(hào)-177號(hào)(單號(hào))E1306
主營(yíng)產(chǎn)品:美國(guó)UVP紫外燈,美國(guó)sp紫外線燈,美國(guó)泛美38dl,,美國(guó)蒙那多頻閃儀,蒙那多轉(zhuǎn)速傳感器,ROS系列轉(zhuǎn)速傳感器
公司版權(quán)所有: 備案號(hào):粵ICP備14041131號(hào) 總訪問(wèn)量:475675 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸