20度:高光澤表面,如汽車面漆,拋光金屬和光亮塑膠等
60度:所有表面都廣泛適用的光澤測(cè)量角度,
85度:?jiǎn)」獗砻?,如汽車?nèi)飾,皮革、裝飾塑料、建筑涂料和木器漆、油漆涂料等。其中的85°角度可測(cè)量低光澤表面(高漫反射)或啞光表面。
光澤和厚度集于一身
光澤和厚度是評(píng)估涂層質(zhì)量的重要參數(shù)。新型微型三角度光澤儀μ可在數(shù)秒內(nèi)在同一個(gè)測(cè)量點(diǎn)同時(shí)測(cè)量這兩個(gè)參數(shù),不僅節(jié)省時(shí)間而且在現(xiàn)場(chǎng)使用也十分理想。
用途:用于油漆、油墨、塑料、大理石等表面光澤度測(cè)量。
試驗(yàn)技術(shù)特征:光源經(jīng)透鏡使成平行或稍微會(huì)聚的光束射向試板漆膜表面,
反射光經(jīng)接受透鏡會(huì)聚,經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)光欄被光電池吸收。
■ 同時(shí)顯示20°,60°,85°- 用于高、中、低光澤涂料
■ 兩用磁性/非磁性探頭 - 在鋼或鋁基材上測(cè)量涂層厚度
■ 自動(dòng)檢查光澤校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)板
■ 使用滾輪菜單,操作方便
■ 統(tǒng)計(jì)、差值 、合格/不合格
■ 存儲(chǔ)可輸入名字的999個(gè)讀數(shù)
■ 軟件easy-link可在Excel中作專業(yè)的文檔處理
■ 數(shù)據(jù)通過USB或無線藍(lán)牙技術(shù)從儀器傳輸至電腦
新型號(hào):4560/4561/4562/4563/4564/4565/4566/4567/4568/4569
舊型號(hào):4440/4442/4444/4446/4448/4450/4452/4454/4456
標(biāo)準(zhǔn)(德國(guó)BYK 微型三角度光澤度儀u)
光澤 厚度
ISO 2813 2178, 2360,2808
ASTM D 523 B 499, D 1400
DIN 67530
德國(guó)BYK 微型三角度光澤度儀u 技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 名稱 | 光路 | 應(yīng)用范圍 | 測(cè)量區(qū)域 | 讀數(shù)范圍 | 重復(fù)性 | 重現(xiàn)性 |
AG-4440 | 微型光澤計(jì)20° | 20° | 高光澤 | 10x10mm | 0-180GU | 0.5GU | 1GU |
AG-4442 | 微型光澤計(jì)60° | 60° | 中光澤 | 9x15mm | 0-150GU | 0.5GU | 1GU |
AG-4444 | 微型光澤計(jì)85° | 85° | 低光澤 | 5x38mm | 0-120GU | 0.5GU | 1GU |
AG-4446 | 微型多角度光澤計(jì)20/60/85° | 20/60/85° | 各種光澤 | 參閱單光路 | 參閱單光路 | 0.5GU | 1GU |
AG-4454 | 微型光澤計(jì)45° | 45° | 薄膜/陶瓷 | 9x13mm | 0-180GU | 0.5GU | 1GU |
AG-4456 | 微型光澤計(jì)75° | 75° | 紙張/塑料 | 7x24mm | 0-140GU | 0.5GU | 1GU |
AG-4448 | 微型三角度光澤儀 (帶膜厚測(cè)量) | 20/60/80° | 磁性及非磁性 測(cè)量范圍: 0-500um | 參閱單光路 | 20°:0-2000GU 60°:0-1000GU 80°:0-160GU | 1% | 2% |
訂購(gòu)信息 | 技術(shù)指標(biāo) | |||||
新型號(hào) | 舊型號(hào) | 名稱 | 角度 | 應(yīng)用 | 測(cè)量面積 | |
4560 | 4440 | 微型光澤儀 20° | 20° | 高光澤 | 10 x 10 mm (0.4 x 0.4 in) | |
4561 | 4442 | 微型光澤儀 60° | 60° | 中光澤 | 9 x 15 mm (0.35 x 0.6 in) | |
4562 | 4444 | 微型光澤儀 85° | 85° | 低光澤 | 5 x 38 mm (0.2 x 1.5 in) | |
4563 | 4446 | 微型三角度光澤儀 | 20°, 60°, 85° | 各種光澤 | 參見各角度 | |
4564 | 4448 | 微型三角度光澤儀μ | 20°, 60°, 85° | 各種光澤 | 參見各角度 | |
4565 | 4450 | 微型光澤儀 60°S | 60° | 中光澤 | 9 x 15 mm (0.35 x 0.6 in) | |
4566 | 4452 | 微型三角度光澤儀S | 20°, 60°, 85° | 各種光澤 | 參見各角度 | |
4567 | 4454 | 微型光澤儀 45° | 45° | 陶瓷、塑料、薄膜 | 9 x 13 mm (0.35 x 0.5 in) | |
4568 | 4456 | 微型光澤儀 75° | 75° | 紙張、聚乙烯 | 7 x 24 mm (0.3 x 0.95 in) | |
4569 | ---- | 微型光澤儀 60°XS | 60° | 中光澤 | 2 x 4 mm (0.08 x 0.16 in) | |
4570 | ---- | 微型光澤儀 60° XS-S | 60° | 中光澤 | 2 x 4 mm (0.08 x 0.16 in) | |
基本配置: 主機(jī);帶校準(zhǔn)板的底座;可追溯的證書; USB線纜,電池;操作手冊(cè);電池;攜帶箱 可供下載的軟件: smart-lab Gloss 或 smart-process Gloss 含2個(gè)許可證 注意:軟件下載后所有的軟件包可以免費(fèi)試用30天。之后,用戶 需決定并注冊(cè)其中一個(gè)軟件包。 延長(zhǎng)質(zhì)保服務(wù):請(qǐng)參見技術(shù)服務(wù)章節(jié) 系統(tǒng)要求: 操作系統(tǒng): Windows® SP1 或 8.1 8.1Microsoft® . NET Framework 硬件:Core 2 Duo, 2.2 GHz, i7 或相當(dāng) 內(nèi)存:4 GB RAM, 8 GB 建議 硬盤:少300MB 顯示器:1280 x 1024 或更高 接口:USB端口 | 測(cè)量范圍¹ | 0 - 100 GU | 100 - 2000 GU | |||
重復(fù)性² | ± 0.2 GU | ± 0.2 % | ||||
重現(xiàn)性² | ± 0.5 GU | ± 0.5 % | ||||
光譜敏感度 | 用于CIE-C光源的觀察器,符合CIE1931標(biāo)準(zhǔn) | |||||
測(cè)量時(shí)間 | 0.5 秒 / 角度 | |||||
厚度 |
| |||||
底材 | Fe: 磁性 NFe: 非磁性 | |||||
測(cè)量范圍 | 0 - 500 μm (0 - 20 mils) | |||||
精度 | ± (1.5 μm +2% 測(cè)量值) | |||||
存儲(chǔ) | 999個(gè)讀數(shù)帶日期和時(shí)間 | |||||
接口 | USB | |||||
電源 | 1節(jié)1.5V AA堿性電池 測(cè)量4000個(gè)讀數(shù)或者通過USB端口 | |||||
尺寸 | 155 x 73 x 48 mm (6.1 x 2.9 x 1.9 in) | |||||
重量 | 0.4 kg (0.9 lbs) | |||||
操作溫度 | 15 - 40 °C (60 - 104 °F) | |||||
相對(duì)濕度 | 高達(dá)85%,無凝露 |
訂購(gòu)信息
型號(hào) | 名稱 |
4448 | 微型三角度光澤儀μ |
技術(shù)指標(biāo)
光澤 | ||||
角度 | 應(yīng)用 | 測(cè)量面積 | ||
20° | 高光澤 | 10x10mm | ||
60° | 中光澤 | 9x15mm | ||
85° | 低光澤 | 5x38mm | ||
測(cè)量范圍1 | 0-100GU | 100-2000GU | ||
重復(fù)性2 | ±0.2GU | ±0.2% | ||
重現(xiàn)性2 | ±0.5GU | ±0.5% | ||
厚度 | ||||
底材 | Fe:磁性 | NFe:非磁性 | ||
測(cè)量范圍 | 0-500 μm(0-20mils) | |||
精度 | ±(1.5 μm+2%測(cè)量值) | |||
尺寸 | 155x73x48mm | |||
重量 | 400g |
德國(guó)BYK 微型三角度光澤度儀u基本配置:
儀器
校準(zhǔn)底座
可追溯的證書
Fe和NFe零點(diǎn)校準(zhǔn)板
軟件easy-link
USB線纜
操作手冊(cè)
電池
攜帶箱
延長(zhǎng)質(zhì)保服務(wù):請(qǐng)參見技術(shù)服務(wù)章節(jié)
免費(fèi):在保修期內(nèi),提供一次維護(hù)保養(yǎng)服務(wù)
德國(guó)BYK 微型三角度光澤度儀u
訂購(gòu)信息 |
| 可選部件和備件 |
型號(hào) | 名稱 |
|
4405 | USB線纜 | 用于傳輸數(shù)據(jù)至電腦,USB - A |
4545 | 軟件easy-link | 軟件將數(shù)據(jù)直接傳入Excel表中作文檔處理 |
4449 | 校準(zhǔn)底座 | 三角度 μ 更換件 |
4434 | 檢查用標(biāo)準(zhǔn)板 | 三角度高光澤和3塊中光澤板 20°,60°,85° |
|
| 170×103×26mm |
深圳市偉峰儀器儀表有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道步涌社區(qū)新和大道129號(hào)-177號(hào)(單號(hào))E1306
主營(yíng)產(chǎn)品:美國(guó)UVP紫外燈,美國(guó)sp紫外線燈,美國(guó)泛美38dl,,美國(guó)蒙那多頻閃儀,蒙那多轉(zhuǎn)速傳感器,ROS系列轉(zhuǎn)速傳感器
公司版權(quán)所有: 備案號(hào):粵ICP備14041131號(hào) 總訪問量:475877 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸